历史
历史
1958 年 5 月 | 成立于富山市大泉 1439 号开始生产碳膜电阻器 |
---|---|
1960 年 1 月 | 与松下电器工业有限公司开始业务 |
1964 年 2 月 | 自动化电阻生产设备介绍 |
1964 年 6 月 | 总公司搬迁至富山市大泉1583 |
1970 年 4 月 | 成立立山机械株式会社 |
1976 年 7 月 | 开始生产电视视频传输设备(立山科学工业) |
1980 年 9 月 | 立山科学集团南工厂竣工 |
1982 年 3 月 | 开始生产厚膜方形片式电阻器(立山科学工业) |
1982 年 9 月 | 立山机械株式会社府中工厂开始运营 |
1984 年 3 月 | 开始生产卫星广播相关设备(立山科学工业) |
1984 年 7 月 | 立山机械株式会社东工厂开始运营(现芝板第一工厂) |
1987 年 5 月 | 成立Taaf株式会社、成立ITM株式会社 |
1988 年 5 月 | 开始生产厚膜网络电阻器(立山科学工业) |
1988 年 12 月 | 成立立山汽车机械马来西亚有限公司 |
1989 年 10 月 | 成立立山系统研究所有限公司 |
1991 年 3 月 | 成立立山综合开发株式会社 |
1991 年 8 月 | 立山科学集团总部/立山机械株式会社新工厂竣工 |
1994 年 4 月 | ITM 电子马来西亚有限公司(现:立山科学电子马来西亚有限公司)成立 |
1995 年 7 月 | 开始生产 PDSS 无线电设备(立山科学工业) |
1997 年 7 月 | 匈牙利立山研究所成立(现立山 R%amp;D Europe Ltd) |
1997 年 10 月 | 立山化学工业株式会社取得ISO9001认证 |
1998 年 3 月 | PALNON镜头(360°全向镜头)应用设备开发(立山R&D) |
1998 年 5 月 | 立山机械株式会社ISO9001认证 |
1998 年 10 月 | 东京营销中心开业 |
1999 年 10 月 | 获得ISO14001认证(立山科学集团) |
2000 年 4 月 | 开始生产热敏电阻探针(立山科学工业) |
2001 年 4 月 | 开设名古屋办事处(立山科学工业) |
2001 年 8 月 | 开始开发和销售老年人监控系统(Tateyama Kagaku Kogyo) |
2001 年 10 月 | 开设大阪办事处(立山科学工业) |
2002 年 4 月 | 中国/香港分公司开业(ITM) |
2002 年 12 月 | 立山泰国有限公司成立 |
2004 年 4 月 | 车牌识别系统开发(立山系统研究所) |
2005 年 1 月 | 加入日本经济团体联合会(立山科学工业) |
2005 年 4 月 | 老年人监控系统转让给立山系统研究所有限公司PALNON镜头应用设备开发及车牌识别系统开发转移至立山系统研究所有限公司 |
2006 年 11 月 | 隐私标记系统认证(立山系统研究所) |
2007 年 4 月 | 立山科学集团总部研究大楼竣工 |
2007 年 9 月 | 卫星用片式电阻器获得 JAXA 认证(立山科学工业) |
2008 年 5 月 | 50 周年纪念 |
2008 年 9 月 | 位置信息检测系统开发(立山科学工业) |
2009 年 10 月 | Satifgate 业务从西铁城钟表株式会社(立山科学工业)转让 |
2010 年 8 月 | 温度测量业务从宝热敏电阻有限公司(立山科学工业)转让 |
2011 年 4 月 | 立山化学工业株式会社并入4家商业公司 立山科学仪器技术有限公司 立山科学模块技术有限公司 立山科学传感器技术有限公司 立山科学无线技术有限公司 |
2012 年 1 月 | 开设东京分公司(从东京营销中心更名并搬迁) |
2012 年 8 月 | 920MHz无线装置开始销售(Tateyama Scientific Wireless Technology) |
2013 年 3 月 | “超小型限流保险丝”荣获 JAXA 优秀元件开发奖(立山科学器件技术公司) |
2014 年 10 月 | 立山机械株式会社月冈工厂开始运营 |
2015 年 2 月 | “千机番町云”在 ICT 商业研究小组(立山系统研究所)主办的“商业模式发现与展示”全国大会上荣获“电信服务协会主席奖” |
2015 年 5 月 | 航空航天质量管理体系 JIS Q 9100:2009(飞机机加工零件制造)和 JIS Q 9001:2008(工厂自动化设备和工业机器人精密金属零件制造)认证 (TAAF) |
2016 年 11 月 | 立山机械株式会社田端工厂开始运营 |
2017 年 6 月 | i-Booster(医疗器械)开始销售(卖方:Tateyama Scientific Industry,制造商:Tateyama Machine) |
2017 年 12 月 | 被经济产业省 (TAAF) 评选为“地区未来驱动企业” |
2018 年 5 月 | 60 周年纪念 |
2018 年 10 月 | 塔夫有限公司新工厂竣工 |
2018 年 11 月 | 立山机械株式会社下盘第二工厂竣工 |
2018 年 12 月 | 被经济产业省评选为“地区未来驱动企业”(立山机械) |
2019 年 7 月 | 立山科学模块技术有限公司和立山科学无线技术有限公司合并,成立立山科学高科技有限公司 |
2019 年 7 月 | 在马来西亚成立立山食品工业有限公司 |
2020 年 10 月 | 立山系统研究所有限公司与立山科学工业有限公司合并 |
2021 年 1 月(令和 3 号) | 公司名称从立山化学工业株式会社变更为立山化学工业株式会社 |
2022 年 1 月(令和 4 号) | 立山科学株式会社立山科学总部工厂竣工 |
2022 年 8 月(令和 4 号) | 立山机械株式会社总公司第三工厂开始运营 |
2022 年 12 月(令和 4 号) | 立山食品工业株式会社业务终止 |
2022 年 12 月(令和 4 号) | Tateyama Auto Machine Malaysia Co, Ltd 使 Tateyama Thai Co, Ltd 成为子公司 |
2025 年 4 月 | 立山科学传感器技术有限公司并入立山科学设备技术有限公司 |
海外扩张
立山科学集团于 1988 年成立立山自动机械马来西亚公司,并于 1994 年成立 ITM Malaysia(现为立山科学电子马来西亚公司),在东南亚和中国开展 FA 设备和电子元件业务。
1997年,匈牙利立山研究所(现立山R&D Europe Ltd)成立。与匈牙利的合作在日本企业中很少见,引起了关注。此次合作产生了独特的解决方案,例如 360° 镜头和图像识别系统。
2002年,我们建立了香港分公司作为销售基地,同时成立了立山泰国公司,开始了FA系统的开发和电子元件的制造和销售。
立山科学集团将继续积极向海外扩张,开发独特的技术和解决方案,以开拓潜在市场。