公司信息
首页>公司信息
公司简介
| 公司名称 | 立山科学仪器技术有限公司 |
|---|---|
| 机构 | 2011 年 4 月 |
| 代表 | 代表董事兼社长谷川和佑 |
| 首都 | 5000万日元(2022年7月1日起增资) |
| 员工人数 | 253 人 |
| 商家详情 | 矩形片式电阻器、网络电阻器、片式热敏电阻器、静电保护器件、空间部件、复合部件等的制造和销售珠型、玻璃芯片型、裸片型热敏电阻和温度传感器探头的制造和销售 |
位置
| 富山(总公司南工厂) | 富山县富山市月冈町3-6 939-8132电话:076-429-5805传真:076-429-6630 |
|---|---|
| 富山(中庭工厂) | 富山县富山市下番14号930-1305电话:076-483-4582传真:076-483-4374 |
| 东京(立山科学集团东京分公司) | 东京都中央区日本桥本石町 4-2-16 大和日本桥本石町大楼 5 楼,邮编 103-0021电话:03-5203-7881传真:03-5203-7882 |
| 大阪(立山科学集团大阪办事处) | 大阪府大阪市北区梅田 1-1-3-600 大阪站前 3 号楼 6 楼,邮编 530-0001电话:06-6346-1236传真:06-6346-1237 |
历史
| 1958 年 5 月 | 在富山市大泉 1439 成立立山化学工业株式会社开始生产碳膜电阻器 |
|---|---|
| 1982 年 7 月 | 开始生产方形厚膜片式电阻器 |
| 1997 年 10 月 | 获得ISO9001认证 |
| 1999 年 10 月 | 获得ISO14001认证 |
| 2000 年 4 月 | 开始生产热敏电阻(立山科学工业) |
| 2007 年 6 月 | 汽车行业质量管理体系国际标准 ISO/TS 16949 认证 |
| 2007 年 9 月 | 获得日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) CRK 产品 QML 认证 |
| 2010 年 8 月 | 收购Takara Thermistor Co, Ltd的温度测量业务 |
| 2011 年 4 月 | 立山化学工业株式会社改制为四家公司,成立立山化学设备技术有限公司 |
| 2013 年 3 月 | 宇宙开发元件“超小型限流熔断器”荣获日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)颁发的优秀元件开发奖 |
| 2018 年 8 月 | 汽车行业质量管理体系国际标准 IATF16949 已更新 |
| 2022 年 1 月 | 立山科学株式会社立山科学总部工厂竣工 |
| 2022 年 7 月 | 资本金从500万日元增加到5000万日元 |
| 2025 年 4 月 | 立山科学传感器技术有限公司并入立山科学设备技术有限公司 |
证书
| 【ISO 9001】 |
![]() |
|---|---|
| 【IATF16949】 | 汽车行业质量管理体系国际标准
![]() |
| [JAXA 认证] | 与隼鸟号、气象卫星、H2火箭、燃料电池汽车等安装的电阻器和保险丝兼容
![]() ![]() |



