평소보다 에넷의 전기를 이용해 주셔서 감사합니다.
11610_11685
11691_11699바카라 규칙 매매 약관(특별 고압·고압)
11724_11734・도호쿠, 도쿄, 호쿠리쿠 지역에 있어서 연료비 등 조정액의 산정 제원을 추가해 부칙 26으로 하겠습니다.・부칙 장기 25 및 별표 장기 25(각 에리어)의 명칭을 부칙 자사 25 및 별표 자사 25(각 에리어)로 변경합니다. 연료비 등 조정액의 산정 제원에 변경은 없습니다.11868_1191011912_11936
※계약중의 산정 제원에 변경은 없습니다. 또, 본 약관 변경에 수반해, 손님에게 실시해 주시는 수속은 없습니다.12003_12065
3. 개정일2026년 4월 1일
12104_12123당사 홈페이지
12142_1216412166_12174
6. 바카라 규칙 매매 약관의 각 별표의 조정 계수바카라 규칙 매매 약관의 별표 24(도쿄 에리어), 별표 25(도쿄 에리어), 별표 25(간사이 에리어), 별표 26(도쿄 에리어)의 시장 가격 조정 단가 계수 등에 대해서 이하와 같이 하겠습니다.
| 전기 요금 | 시장 가격 조정 단가 적용 기간 | 별표 24(도쿄 지역) | 12463_12476 | 별표 25(간사이 지역) | 12537_12550 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별 고압 | 고압 | 특별 고압 | 고압 | 특별 고압 | 고압 | 특별 고압 | 고압 | ||
| 4월분 | 12763_127784월 계량일 전날까지의 기간 | 0.309 | 0.317 | 0.275 | 0.283 | 0.499 | 0.493 | 0.387 | 0.397 |
| 5월분 | 그 해의 4월 계량바카라 규칙터5월 계량일 전날까지의 기간 | 0.223 | 0.229 | 0.499 | 0.493 | ||||
| 6월분 | 13233_1324813250_13273 | 0.153 | 0.151 | ||||||
| 13338_13343 | 13355_133707월 계량일 전날까지의 기간 | 0.121 | 0.119 | 0.480 | 0.492 | ||||
| 8월분 | 그해 7월 계량바카라 규칙터8월 계량일 전날까지의 기간 | 0.122 | 0.12 | ||||||
| 9월분 | 13660_1367513677_13700 | 0.283 | 0.290 | 0.242 | 0.239 | ||||
| 13827_13833 | 해의 9월 계량바카라 규칙터10월 계량일 전날까지의 기간 | 0.254 | 0.251 | 0.387 | 0.397 | ||||
| 11월 분 | 그 해의 10월 계량바카라 규칙터11월 계량일 전날까지의 기간 | 0.253 | 0.25 | ||||||
| 12월분 | 그 해 11월 계량바카라 규칙터14173_14197 | 0.223 | 0.229 | 0.179 | 0.177 | 0.463 | 0.474 | ||
| 1월분 | 그 해의 12월 계량바카라 규칙터14421_14447 | 0.293 | 0.289 | ||||||
| 2월분 | 14529_1454314545_14568 | 0.275 | 0.283 | 0.299 | 0.295 | ||||
| 14695_14700 | 14712_147263월 계량일 전날까지의 기간 | 0.194 | 0.191 | 0.387 | 0.397 | ||||
별표 24(도쿄 지역), 별표 25(도쿄 지역), 별표 25(간사이 지역) 및 별표 26(도쿄 지역)의 계량일이 매월 첫날인 고객에 대해서는, 시장 가격 조정 단가 적용 기간의 「각 달의 계량일」은 「그 달의 다음 달의 첫날」이라고 합니다.별표 25(간사이 지역)의 조정 계수를 수정했습니다.
[본건에 관한 문의처]15052_1508215084_151230120-2233-79 평일 9:00~17:00(토요일, 일요일, 공휴일, 연말 연시 제외)