打开菜单

设备列表

首页>设备列表

加工设备

编号 型号 型号 制造商 数量 处理范围
(X x Y x Z)
规格
1 门式五面加工机 MCR-A5C 大隈 1 4000 x 2500 x 1250 孔加工/高速旋转规格
2 门式加工中心 B-8F 北村机械 1 1800 x 850 x 650
3 卧式加工中心 A-51 牧野铣削 1 560 x 560 x 600 8 托盘 AWC
4 卧式加工中心 YBM800N 安田工业 1 1100 x 800 x 800 5托盘/硬木加工
5 五轴卧式加工中心 a500Z 牧野铣削 2 Φ630×500 60 托盘 AWC
超级硬朗处理
6 五轴卧式加工中心 A-55 牧野铣削 1 Φ350×250 60 托盘 AWC
7 五轴卧式加工中心 H40i 安田工业 1 Φ560×350 24 托盘 AWC
8 五轴卧式加工中心 H30i 安田工业 1 Φ400×300 32 托盘 AWC
9 五轴立式加工中心 DA300 牧野铣削 1 Φ450×400 40 托盘 AWC
超级硬朗处理
10 五轴立式加工中心 DMU 50 DMG 森精机 1 Φ540×400
11 立式加工中心 NVX5080 森精机 2 800 x 530 x 510
12 立式加工中心 NVX5100 森精机 1 1050 x 530 x 510
13 立式加工中心 GENOS M560-V 大隈 1 1050 x 560 x 460  
14 立式加工中心 MB-66VA 大隈 1 1500 x 660 x 660 咬槽加工功能
15 立式加工中心 MB-56VA-2 大隈 1 1050 x 560 x 450 咬槽加工功能
16 立式加工中心 MB-46VAE 大隈 1 762 x 460 x 460 咬槽加工功能
17 立式加工中心 MB-46VAE 大隈 1 762 x 460 x 460 咬槽加工功能
18 立式加工中心 MB-66VAE 大隈 1 1500 x 660 x 660
19 立式加工中心 MB-56VA-2 大隈 2 1050 x 560 x 450
20 立式加工中心 MB-46VAE 大隈 2 560 x 460 x 460
21 立式加工中心 MX-55VAS 大隈 3 1050 x 560 x 450
22 立式加工中心 MX-45VAES 大隈 1 1050 x 560 x 450 高速旋转规格
23 立式加工中心 RA-4G 松浦机械 1 1020 x 550 x 510  
24 机械钻 α-D21MiA5 发那科 2 500 x 400 x 330  
25 立式数控铣床 YZ-8WR-3 山崎技研 1 1050 x 400 x 520 高速旋转规格
26 立式数控铣床 YZ-8WR-2 山崎技研 1 1050 x 400 x 520 高速旋转规格
27 卧式数控铣床 YZB-85NCR 山崎技研 1 900 x 740 x 600
28 立轴平面磨床 PSG-158EX 冈本工作所 1 1500 x 800 x 580
29 数控成型磨床 GS-52NC 黑田精工 1 500 x 200
30 卧式数控攻丝钻床 SR5000XYL 三和精机 1 50 x 600

编程设备

没有。 型号 型号 制造商 数量    
1 3D CAD CATIA 达索系统 1    
2 3D CAM Mastercam 数控软件 4    
3 3D CAM 顶部摄像头 儿玉公司 1    
4 2D CAM FeatureCAM 德尔卡姆 1    
5 模拟器 VERICUT CG 技术 1    

主要测量设备

型号 型号 制造商 数量 处理范围
(X x Y x Z)
 
1 三坐标测量机 SVA1000A-C7 东京精密 1 850 x 1000 x 600  
2 三坐标测量机 PA1000A-V 东京精密 1 800 x 1000 x 600  
3 数显垂直长度装置 M-600MA 修剪 1 0~600  
4 数显立式设备 LH-600B 三丰 1 0~600  
5 图像尺寸测量装置 IM-7000 基恩士 1 Φ200  
6 硬度计 ATK-F2000 明石 1 高 235 x 深 145  
7 表面粗糙度测量仪 冲浪测试 301 三丰 1
页面顶部